Klasyfikacja generalna

Miejsce Drużyna Punkty Budżet Data utworzenia
1 DreamTeam 2871.0 pkt. 700000 wzł 2009-09-21 17:09:02
2 Beton Bolesławiec 2836.0 pkt. 1000000 wzł 2009-10-08 23:04:17
3 Pcimianka 2832.0 pkt. 100000 wzł 2009-09-28 19:24:39
4 SzCz. Team 2810.0 pkt. 300000 wzł 2009-10-04 00:26:48
5 banda krwawej peruki 2800.5 pkt. 50000 wzł 2009-10-09 14:40:33
6 MISZCZE Wrocław 2796.0 pkt. 250000 wzł 2009-10-06 12:58:19
7 Lightning Thunders 2789.5 pkt. 850000 wzł 2009-09-21 21:51:45
8 VIP Team 2787.0 pkt. 50000 wzł 2009-09-24 09:22:14
9 1905 Resovia 2772.5 pkt. 50000 wzł 2009-09-27 16:07:00
10 Mks Mdk Warszawa 2760.5 pkt. 0 wzł 2009-10-09 15:30:02
11 Ponikła2 2755.0 pkt. 0 wzł 2009-09-29 22:49:13
12 Dragonvolley Team 2749.5 pkt. 1000000 wzł 2009-09-27 21:40:18
13 Nulon DurexPlay 2748.5 pkt. 750000 wzł 2009-10-07 09:00:42
14 pet78 2737.0 pkt. 50000 wzł 2009-09-23 22:46:25
15 AZS Pener 2736.0 pkt. 0 wzł 2009-10-07 19:29:43
16 OSIR KĘDZIERZYN KOŹLE 2732.0 pkt. 300000 wzł 2009-10-07 11:46:52
17 VOLLEYBALL TEAM NYSA 2731.0 pkt. 100000 wzł 2009-09-29 10:39:34
18 stachuuuu team 2726.0 pkt. 0 wzł 2009-09-25 14:12:20
19 AZS Otmuchów 2726.0 pkt. 0 wzł 2009-10-06 18:53:26
20 The Best Skra Bełchatów 1 2718.5 pkt. 250000 wzł 2009-10-06 21:04:58
21 Dudek_VS_Popowicz 2718.0 pkt. 50000 wzł 2009-09-21 22:17:07
22 Dream Team Wyszków 83 2717.5 pkt. 400000 wzł 2009-10-07 19:34:35
23 Miszcze Leszcze 2710.5 pkt. 0 wzł 2009-09-21 17:13:14
24 AZSik 2710.0 pkt. 200000 wzł 2009-09-20 23:12:25
25 Mostostal Rzeszów 2708.5 pkt. 0 wzł 2009-09-24 19:07:35
26 Pęknięte Miednice 2708.5 pkt. 50000 wzł 2009-09-28 23:11:11
27 Jawor Team 2708.5 pkt. 0 wzł 2009-09-29 16:49:13
28 teamvolley2 2708.0 pkt. 50000 wzł 2009-10-08 23:33:41
29 KS Kamień Śląski 2707.5 pkt. 0 wzł 2009-10-03 17:54:50
30 Sportgame Wrocław 2707.0 pkt. 550000 wzł 2009-10-09 10:43:50
31 Pudelsi Rzeszów 2705.0 pkt. 0 wzł 2009-09-25 19:27:40
32 Pomerania Volley 2702.5 pkt. 200000 wzł 2009-10-07 21:08:16
33 HANYSY 2702.5 pkt. 350000 wzł 2009-10-09 12:07:40
34 pałuki żnin 2702.0 pkt. 450000 wzł 2009-09-28 12:03:52
35 ogórasy 2702.0 pkt. 200000 wzł 2009-10-08 19:57:43
36 Skra PGE 2701.0 pkt. 400000 wzł 2009-10-04 15:37:30
37 jarki 2700.5 pkt. 250000 wzł 2009-10-07 15:04:58
38 Hey Ho Let's Go 2699.5 pkt. 200000 wzł 2009-09-21 16:56:48
39 Waleczne Serca 2698.5 pkt. 1050000 wzł 2009-10-08 23:09:35
40 KS "Rest-Błękitni" Ropczyce 2696.5 pkt. 100000 wzł 2009-09-30 12:38:13
41 Skarland Team:) 2695.5 pkt. 1100000 wzł 2009-10-04 22:33:28
42 Płomień Kieźliny 2694.5 pkt. 450000 wzł 2009-09-22 00:19:56
43 Polesie 2693.0 pkt. 50000 wzł 2009-09-21 17:24:45
44 TESSA10 2692.0 pkt. 1050000 wzł 2009-10-02 12:05:53
45 KS Victis Racibórz 2691.5 pkt. 0 wzł 2009-09-21 20:18:02
46 Podolaki Płock 2684.0 pkt. 200000 wzł 2009-10-07 08:40:19
47 Cycuszki Oleńki ;* 2683.5 pkt. 150000 wzł 2009-10-07 20:45:29
48 szczurecki team 2682.5 pkt. 100000 wzł 2009-10-09 11:04:57
49 Golden Team KK 2680.5 pkt. 450000 wzł 2009-10-07 18:37:27
50 Niedoceniani Plażowicze 2680.0 pkt. 0 wzł 2009-09-25 21:42:21
51 Celess Group 2677.0 pkt. 150000 wzł 2009-09-21 19:15:41
52 SKS Toruń 2676.0 pkt. 50000 wzł 2009-09-21 15:32:37
53 Wybrańcy 2673.5 pkt. 50000 wzł 2009-10-01 17:19:33
54 Ludwik Team 3 2673.5 pkt. 0 wzł 2009-10-06 15:22:48
55 Yawal 2670.5 pkt. 550000 wzł 2009-09-22 18:54:35
56 SLAYER 2669.5 pkt. 0 wzł 2009-09-26 12:52:44
57 Iskra Lublin 2 2669.5 pkt. 150000 wzł 2009-10-07 17:03:27
58 kiczan team zdunska wola 2667.5 pkt. 500000 wzł 2009-09-25 14:55:52
59 Duchy 2667.5 pkt. 250000 wzł 2009-09-25 15:16:54
60 miszczoska elyta! 2664.0 pkt. 1000000 wzł 2009-09-25 23:38:42
61 Nulon VI 2663.5 pkt. 400000 wzł 2009-09-23 10:58:55
62 KWAPSONS TEAM 2662.5 pkt. 50000 wzł 2009-10-08 00:24:44
63 Jutro Zakwasy 2662.5 pkt. 100000 wzł 2009-10-09 07:27:49
64 Mosto77 2662.0 pkt. 0 wzł 2009-09-24 14:14:40
65 Volley AZS PW Team 2659.0 pkt. 1000000 wzł 2009-10-09 10:51:51
66 Trojan Kietrz 2655.5 pkt. 150000 wzł 2009-09-21 15:18:56
67 Onika Trześń 2655.5 pkt. 300000 wzł 2009-10-07 16:53:39
68 KS Chociw 2655.0 pkt. 150000 wzł 2009-09-21 15:34:03
69 MKS Wałbrzych Volley Team 2655.0 pkt. 200000 wzł 2009-09-22 17:42:25
70 Herosi 2655.0 pkt. 0 wzł 2009-10-09 13:33:08
71 PGE Delecta Domex Kędzierzyn-Koźle 2654.5 pkt. 300000 wzł 2009-09-28 14:26:28
72 Domino Jastrząb 2654.5 pkt. 100000 wzł 2009-10-07 19:51:38
73 La Szo Sa 2654.0 pkt. 400000 wzł 2009-10-07 10:29:34
74 Old Star Wsola 2652.5 pkt. 750000 wzł 2009-10-09 16:35:07
75 Mileczka Volley Team 2652.0 pkt. 500000 wzł 2009-09-28 00:56:55
76 UKS Jedynka Aleksandrów Łódzki 2652.0 pkt. 50000 wzł 2009-10-07 19:13:56
77 WZSquad 2651.5 pkt. 0 wzł 2009-10-07 21:06:48
78 P.Z.U. Rzeszów 2650.5 pkt. 450000 wzł 2009-09-21 18:20:19
79 AZS Barcias Volley 2650.0 pkt. 250000 wzł 2009-09-22 17:13:30
80 Magnez Team 2649.5 pkt. 1000000 wzł 2009-10-09 00:04:07
81 AZS Eldorado 2646.5 pkt. 400000 wzł 2009-10-07 13:40:41
82 xD 2644.5 pkt. 850000 wzł 2009-09-21 19:18:42
83 KS Dębiany 2643.5 pkt. 0 wzł 2009-10-08 20:40:59
84 Hmmmm 2643.5 pkt. 50000 wzł 2009-10-09 14:20:34
85 CALENDARIA 2643.0 pkt. 200000 wzł 2009-10-06 21:01:24
86 Nowi mistrzowie 2642.5 pkt. 0 wzł 2009-10-09 12:13:44
87 Pasikoniki 2642.0 pkt. 150000 wzł 2009-09-30 16:24:42
88 KS Nowe Załubice 2641.5 pkt. 1100000 wzł 2009-09-22 17:05:53
89 mark pol 2641.5 pkt. 0 wzł 2009-10-09 15:28:38
90 Zarzew Łódź 2641.0 pkt. 0 wzł 2009-09-28 14:51:44
91 Galacticos 2640.5 pkt. 550000 wzł 2009-10-03 10:11:33
92 mysliwiMS 2640.5 pkt. 0 wzł 2009-10-06 23:44:40
93 asiory 2640.0 pkt. 50000 wzł 2009-09-21 00:34:14
94 Kozielskie Rosomaki 2638.5 pkt. 50000 wzł 2009-10-07 10:44:34
95 Celebridades 2638.0 pkt. 50000 wzł 2009-09-21 18:34:40
96 MIRCASY3 2638.0 pkt. 250000 wzł 2009-09-26 12:42:15
97 wojkap żory 2635.0 pkt. 0 wzł 2009-09-20 11:30:11
98 flagranta 2635.0 pkt. 50000 wzł 2009-10-07 11:43:26
99 CHARACTER Team 6 2634.5 pkt. 50000 wzł 2009-10-16 15:17:56
100 super hiper tani skład na starcie 2634.0 pkt. 2050000 wzł 2009-10-09 00:53:26
101 Knajpa Morderców 2633.5 pkt. 1000000 wzł 2009-10-08 00:05:33
102 PARMEZAN LEGION 2633.5 pkt. 0 wzł 2009-10-08 17:39:40
103 MUKS Siemianowice Śląskie 2633.0 pkt. 250000 wzł 2009-10-05 15:06:24
104 Culmen Chełmno 2632.0 pkt. 0 wzł 2009-09-27 21:54:43
105 R.K.S betsafe.com Dąbrowa Górnicza 2632.0 pkt. 50000 wzł 2009-10-07 23:26:11
106 Panzer 2631.0 pkt. 0 wzł 2009-09-29 08:45:25
107 Nulon IX 2631.0 pkt. 1200000 wzł 2009-10-06 10:58:50
108 Jedziemyzwami 2630.5 pkt. 350000 wzł 2009-10-07 15:43:57
109 AZS Jaroty 2629.5 pkt. 0 wzł 2009-10-06 23:56:40
110 AC/DC 2629.5 pkt. 0 wzł 2009-10-07 19:53:09
111 KS Brzóska RGZ 2628.5 pkt. 100000 wzł 2009-10-01 17:16:54
112 WKS WISNIOWKA 2627.5 pkt. 100000 wzł 2009-10-07 20:13:56
113 Polonia Konin 2626.5 pkt. 100000 wzł 2009-10-07 19:02:32
114 UnitedRZ 2626.0 pkt. 0 wzł 2009-09-29 11:46:24
115 Łowcy Jeleni 2625.5 pkt. 250000 wzł 2009-10-08 22:25:23
116 SKS Diament 2625.0 pkt. 1100000 wzł 2009-09-24 19:12:35
117 Olstar Team Olchowa 2624.5 pkt. 200000 wzł 2009-10-08 01:00:59
118 AZS 1945 Częstochowa 2624.0 pkt. 350000 wzł 2009-09-22 14:17:43
119 Pozor Vlak 2623.5 pkt. 0 wzł 2009-09-23 10:47:04
120 homiki volley club 2623.5 pkt. 50000 wzł 2009-10-09 15:53:21
121 Wiger Team 2622.5 pkt. 300000 wzł 2009-10-08 21:12:32
122 Yeah! 2622.0 pkt. 100000 wzł 2009-09-21 16:13:10
123 Sisley_Poremba 2622.0 pkt. 200000 wzł 2009-09-24 22:00:20
124 De Beściaki 2622.0 pkt. 350000 wzł 2009-10-09 01:05:16
125 AKS Budziwój Strug 2622.0 pkt. 0 wzł 2009-10-15 21:14:45
126 S.V. Werder 2621.5 pkt. 150000 wzł 2009-09-24 13:23:50
127 ELLIOT MOSS 2621.0 pkt. 100000 wzł 2009-09-22 13:37:52
128 AZS Volley 2621.0 pkt. 100000 wzł 2009-09-25 09:57:23
129 BKS "Stal" Bielsko-Biała 2621.0 pkt. 0 wzł 2009-10-07 21:40:30
130 Możdżonki i Owczarze 2620.5 pkt. 0 wzł 2009-09-22 02:01:59
131 Jastrzębski Węgiel 2 2619.5 pkt. 650000 wzł 2009-09-21 18:27:07
132 SDZCrew 2619.5 pkt. 0 wzł 2009-09-23 18:45:56
133 Kentucki Dream Team 2619.0 pkt. 0 wzł 2009-10-08 13:17:44
134 Milosierni 2618.0 pkt. 0 wzł 2009-10-09 14:21:19
135 Ostatni Złoty Strzał 2617.5 pkt. 300000 wzł 2009-10-09 16:43:49
136 SILVERADOS 2617.0 pkt. 550000 wzł 2009-10-05 17:43:12
137 Nulon C5 2616.0 pkt. 850000 wzł 2009-10-09 08:55:46
138 CHARACTER Team 2615.5 pkt. 0 wzł 2009-09-21 16:23:20
139 VM Team 2615.0 pkt. 300000 wzł 2009-09-22 17:54:05
140 The Best Skra Bełchatów 2 2615.0 pkt. 50000 wzł 2009-10-07 01:48:00
141 siluete 2615.0 pkt. 0 wzł 2009-10-08 23:24:56
142 baturka 2614.0 pkt. 250000 wzł 2009-10-05 21:49:18
143 RADEX 2614.0 pkt. 0 wzł 2009-10-09 05:02:56
144 Niezły skład 2614.0 pkt. 1000000 wzł 2009-10-09 13:35:36
145 KamiennogórskiTeam 2613.0 pkt. 1000000 wzł 2009-09-21 16:27:43
146 WP SQAD 2613.0 pkt. 50000 wzł 2009-09-23 14:12:54
147 Wilcza Squad 2612.0 pkt. 100000 wzł 2009-09-26 00:00:44
148 GustavMK Team 2611.5 pkt. 0 wzł 2009-09-22 00:14:44
149 Pogrom Kieźliny 2611.0 pkt. 550000 wzł 2009-09-21 20:46:59
150 mardasz 2609.0 pkt. 100000 wzł 2009-10-08 15:03:43
151 Ostatni c 2608.0 pkt. 50000 wzł 2009-10-03 09:47:15
152 ASIKO NAKŁO 2607.5 pkt. 0 wzł 2009-09-22 11:56:34
153 Druzyna B 2607.5 pkt. 1250000 wzł 2009-09-27 10:36:41
154 Betvolley Pamapol Wieluń 2607.0 pkt. 50000 wzł 2009-09-17 14:40:18
155 zaly team 2607.0 pkt. 0 wzł 2009-10-06 20:46:16
156 korek42Rulez 2607.0 pkt. 100000 wzł 2009-10-09 15:27:30
157 PiotasG Team B 2606.5 pkt. 250000 wzł 2009-09-22 22:00:16
158 dream squad 2606.0 pkt. 150000 wzł 2009-10-07 12:06:52
159 synek team 2605.0 pkt. 100000 wzł 2009-10-09 11:40:35
160 BT Sport Volleyball Team Częstochowa 2604.5 pkt. 50000 wzł 2009-09-22 16:09:21
161 mardasz3 2604.5 pkt. 200000 wzł 2009-10-09 14:52:59
162 Polkomtel AZS Częstochowa 2603.5 pkt. 0 wzł 2009-09-24 23:55:14
163 Bracia Karamazow 2603.0 pkt. 150000 wzł 2009-10-07 01:14:03
164 Dks Bełchatów 2602.5 pkt. 150000 wzł 2009-10-08 13:51:29
165 LKS OLIMPIA GOLESZÓW 2602.0 pkt. 150000 wzł 2009-09-21 16:07:07
166 teamvolley 2602.0 pkt. 0 wzł 2009-10-08 23:07:32
167 FC VOLLEYCLUB Bełchatów 2601.0 pkt. 400000 wzł 2009-09-24 13:08:47
168 KS.RYKU_Jastrzębie-Zdrój.volleyball 2600.5 pkt. 200000 wzł 2009-09-24 22:06:57
169 MMKS kedzierzyn Kozle 2600.0 pkt. 0 wzł 2009-09-27 19:28:58
170 Ks Ivet Borynia 2599.5 pkt. 100000 wzł 2009-09-21 21:21:14
171 Brzuszek Oleńki ;* 2599.5 pkt. 0 wzł 2009-10-07 23:25:01
172 Angels 2599.0 pkt. 350000 wzł 2009-09-22 06:20:28
173 Amigos Team 2598.0 pkt. 0 wzł 2009-09-22 16:26:24
174 1 od końca 2597.0 pkt. 150000 wzł 2009-09-28 21:17:56
175 PETRO TEAM 2597.0 pkt. 100000 wzł 2009-10-08 22:49:37
176 Iniemamocni Team 2597.0 pkt. 150000 wzł 2009-10-16 09:48:47
177 Copra Piacenza Lublin 2596.5 pkt. 300000 wzł 2009-10-07 16:19:19
178 dario01 2596.5 pkt. 650000 wzł 2009-10-09 09:50:53
179 AZS Poronin 2595.0 pkt. 250000 wzł 2009-09-21 15:01:03
180 Bzik1 2595.0 pkt. 0 wzł 2009-10-02 10:15:14
181 Batorzaki 2595.0 pkt. 400000 wzł 2009-10-06 20:01:26
182 Marshall Team 2594.5 pkt. 850000 wzł 2009-10-06 18:54:49
183 X-Triada 2594.5 pkt. 600000 wzł 2009-10-07 16:54:54
184 Unknown Team 2594.0 pkt. 0 wzł 2009-10-07 23:16:06
185 FC Września 2593.5 pkt. 450000 wzł 2009-09-22 02:43:11
186 ZSP Kretes Wrocław 2593.5 pkt. 0 wzł 2009-09-22 12:52:12
187 synuuffki 2593.5 pkt. 550000 wzł 2009-10-09 13:32:06
188 KS Warminska 2593.0 pkt. 50000 wzł 2009-09-25 10:32:44
189 Liliowa Volleyball Team 2593.0 pkt. 700000 wzł 2009-10-07 15:45:26
190 Arff Proteam 2592.0 pkt. 0 wzł 2009-10-09 15:12:37
191 UKS Powsinek Wilanów 2590.5 pkt. 150000 wzł 2009-09-21 14:46:42
192 Mikrobek Volley Team 2589.5 pkt. 200000 wzł 2009-09-29 00:25:28
193 KalMar 2589.5 pkt. 100000 wzł 2009-10-09 16:35:58
194 lobo155 2589.0 pkt. 150000 wzł 2009-10-09 10:21:01
195 Warsaw Volley Club 2587.0 pkt. 1100000 wzł 2009-09-21 17:37:39
196 MKS Piaski 2586.5 pkt. 50000 wzł 2009-09-21 21:05:44
197 Maraton Świnoujście 2 2586.5 pkt. 50000 wzł 2009-10-01 23:27:14
198 KKS Ren-But Złotoryja 2586.5 pkt. 450000 wzł 2009-10-07 16:54:00
199 Ogórki Zenona 2586.0 pkt. 100000 wzł 2009-09-21 00:01:23
200 FC Ziomki 2586.0 pkt. 50000 wzł 2009-09-23 20:43:11
201 AZS Gorzów 2585.0 pkt. 100000 wzł 2009-10-09 14:33:24
202 KS Budziwój Strug 2585.0 pkt. 0 wzł 2009-10-15 20:49:39
203 Ks Zaburoma 2584.5 pkt. 150000 wzł 2009-09-21 16:36:56
204 ZAKSASSA Kędzierzyn-Koźle 2583.5 pkt. 0 wzł 2009-10-07 22:21:59
205 testosteron 2583.0 pkt. 300000 wzł 2009-09-21 22:28:21
206 kotły sad-c.o. Maków Maz. 2583.0 pkt. 0 wzł 2009-10-07 10:55:04
207 Dupeczka Oleńki ;* 2582.5 pkt. 100000 wzł 2009-10-07 22:25:23
208 sporne pierogi 2582.0 pkt. 600000 wzł 2009-10-02 14:03:41
209 TESSA07 2581.5 pkt. 250000 wzł 2009-09-29 11:39:03
210 Rhinos G-D 2581.5 pkt. 1100000 wzł 2009-10-14 18:15:16
211 Spoceni w lodówce 2581.0 pkt. 350000 wzł 2009-10-09 11:56:10
212 Manolo78 VolleyClub PLUS LIGA 2009/2010 2580.5 pkt. 0 wzł 2009-09-23 00:36:34
213 Drużyn_A 2580.5 pkt. 100000 wzł 2009-10-15 22:33:37
214 Volley Club T.S II 2580.0 pkt. 400000 wzł 2009-09-24 11:32:08
215 LOST V 2579.5 pkt. 0 wzł 2009-10-03 16:52:10
216 Tiger Team Wrocław 2579.5 pkt. 0 wzł 2009-10-08 21:57:58
217 Red Bull Gliwice 2579.5 pkt. 0 wzł 2009-10-09 15:15:48
218 Nulon Zaksa 2579.0 pkt. 1050000 wzł 2009-09-23 20:37:16
219 FC VOLLEYCLUB Rzeszów 2579.0 pkt. 500000 wzł 2009-09-24 13:00:52
220 Siatkarz Olsztyn 2579.0 pkt. 50000 wzł 2009-09-29 16:57:54
221 JZ Power Volley Częstochowa 2578.5 pkt. 250000 wzł 2009-09-24 22:04:09
222 Pędzące imadła 2578.5 pkt. 0 wzł 2009-09-25 15:17:38
223 SG Volley Kędzierzyn-Koźle 2578.0 pkt. 50000 wzł 2009-09-28 09:11:02
224 Tomex Sport 2578.0 pkt. 150000 wzł 2009-10-09 00:21:36
225 Jastrzębski Koks 2577.5 pkt. 250000 wzł 2009-09-21 18:10:16
226 Nulon III 2577.5 pkt. 350000 wzł 2009-09-23 10:00:11
227 Sulejów KS 2577.5 pkt. 0 wzł 2009-10-12 21:56:03
228 Orły Kacice 2577.0 pkt. 1050000 wzł 2009-09-21 15:26:16
229 Nosek Oleńki ;* 2577.0 pkt. 50000 wzł 2009-10-08 12:52:12
230 Mosto4ever 2576.0 pkt. 550000 wzł 2009-09-23 09:50:25
231 WKRęt sQuad 2576.0 pkt. 50000 wzł 2009-09-23 20:24:15
232 Pro team 2575.5 pkt. 0 wzł 2009-09-22 10:31:36
233 Nulon Dream Team 2575.0 pkt. 250000 wzł 2009-09-21 18:37:26
234 Uservolley 2574.0 pkt. 100000 wzł 2009-10-07 19:22:45
235 Vectra-Świnoujście 2573.0 pkt. 200000 wzł 2009-09-22 18:27:25
236 Śródmiejska Potęga 2573.0 pkt. 100000 wzł 2009-10-07 16:40:00
237 Azs Opole 2571.5 pkt. 50000 wzł 2009-10-07 10:40:11
238 Stobnica Humniska 2571.0 pkt. 300000 wzł 2009-09-20 21:39:22
239 Maniek Team 2571.0 pkt. 100000 wzł 2009-09-21 18:50:29
240 KS Błękitni Ropczyce 2570.0 pkt. 250000 wzł 2009-09-28 12:11:35
241 albion 2570.0 pkt. 0 wzł 2009-10-06 20:23:49
242 olsztyn górą 2570.0 pkt. 100000 wzł 2009-10-09 12:58:55
243 Lotrex4 2569.0 pkt. 50000 wzł 2009-10-09 09:23:04
244 Matiś Team 2568.0 pkt. 350000 wzł 2009-09-23 16:16:33
245 CHARACTER Team 3 2568.0 pkt. 100000 wzł 2009-09-26 19:13:43
246 łomot straszliwy 2568.0 pkt. 0 wzł 2009-10-03 15:12:20
247 Skra Bełchatów 2 2567.0 pkt. 100000 wzł 2009-09-21 20:17:40
248 ZAKTEAM 2567.0 pkt. 0 wzł 2009-10-08 19:43:58
249 Niepozorni 2566.5 pkt. 200000 wzł 2009-09-21 17:47:26
250 dfsadasdsa 2566.5 pkt. 1150000 wzł 2009-10-02 12:11:50
251 The Machines Which Go PING 2566.5 pkt. 0 wzł 2009-10-07 22:25:31
252 D.S. Kredka Wrocław 2566.0 pkt. 100000 wzł 2009-10-08 11:17:51
253 FC Hołowienki 2566.0 pkt. 150000 wzł 2009-10-08 20:12:53
254 Łódź VolleyFanatics 2565.5 pkt. 200000 wzł 2009-10-08 15:59:03
255 Jastrzębie Koksy 2565.0 pkt. 100000 wzł 2009-09-22 18:27:44
256 Balaton Koluszki 2564.5 pkt. 150000 wzł 2009-09-21 22:13:26
257 largo 2564.5 pkt. 250000 wzł 2009-10-08 21:32:04
258 KS Świdnicki Węgiel 2564.0 pkt. 50000 wzł 2009-10-07 11:33:43
259 Dłonie Oleńki ;* 2564.0 pkt. 550000 wzł 2009-10-08 13:13:18
260 CoreTeam 2563.5 pkt. 100000 wzł 2009-10-04 13:45:07
261 Urodzeni by zwyciężać 2562.0 pkt. 0 wzł 2009-09-28 13:55:23
262 Nowe Załubice Volley Team 2561.5 pkt. 100000 wzł 2009-09-23 10:27:52
263 Plas-tusie 2561.5 pkt. 800000 wzł 2009-09-26 23:22:33
264 pasy:) 2561.5 pkt. 300000 wzł 2009-10-07 09:13:35
265 PlusLiga Artus Gdańsk 2560.0 pkt. 350000 wzł 2009-09-28 16:48:29
266 F.C. Paczki 2559.5 pkt. 0 wzł 2009-09-22 15:23:49
267 ŻabkaTeam 2559.5 pkt. 100000 wzł 2009-10-06 23:23:10
268 Piaski Rangers 2559.0 pkt. 250000 wzł 2009-09-21 16:52:14
269 Nulon I 2558.5 pkt. 350000 wzł 2009-09-23 09:43:40
270 hotVolley KRK 2558.0 pkt. 1050000 wzł 2009-09-22 22:25:03
271 Kreton 2557.0 pkt. 0 wzł 2009-09-22 21:32:10
272 The alcoholicss 2557.0 pkt. 150000 wzł 2009-09-23 11:25:17
273 The Best Skra Bełchatów 2557.0 pkt. 150000 wzł 2009-10-06 20:52:52
274 TSP Team 2557.0 pkt. 550000 wzł 2009-10-07 20:15:56
275 QwertY 2557.0 pkt. 50000 wzł 2009-10-15 11:01:42
276 Nulon X 2556.5 pkt. 650000 wzł 2009-10-07 08:37:34
277 Volley Sierpc 2556.0 pkt. 100000 wzł 2009-09-21 16:03:50
278 The HardCore 2555.5 pkt. 350000 wzł 2009-09-20 16:42:28
279 VOLLEYCLUB RESOVIA 2555.5 pkt. 200000 wzł 2009-09-22 09:52:24
280 Volleyball Team Zduńska Wola 2555.5 pkt. 150000 wzł 2009-09-25 14:54:32
281 lolki 2555.5 pkt. 100000 wzł 2009-10-07 20:38:56
282 Black Sheeps 2555.0 pkt. 500000 wzł 2009-10-09 10:05:12
283 Nulon Zwycięski 2554.5 pkt. 400000 wzł 2009-09-23 09:33:03
284 Patrikos Team 2554.5 pkt. 0 wzł 2009-10-09 00:04:14
285 banan team 2553.5 pkt. 100000 wzł 2009-09-21 18:07:52
286 Nulon Volley Master 2553.5 pkt. 450000 wzł 2009-09-23 09:19:49
287 Lotrex2 2553.5 pkt. 50000 wzł 2009-10-09 08:47:59
288 MarcinL 2553.0 pkt. 0 wzł 2009-09-22 12:15:25
289 TOM OSTR. 2553.0 pkt. 50000 wzł 2009-09-24 13:36:07
290 Drużyna A 2552.5 pkt. 50000 wzł 2009-09-22 17:32:51
291 Shadow II Team SA 2552.0 pkt. 0 wzł 2009-09-25 14:00:29
292 Różowe Kaczuchy 2552.0 pkt. 150000 wzł 2009-09-29 00:29:46
293 Metallica 2551.5 pkt. 0 wzł 2009-10-08 11:40:13
294 KKS Jastrzebie Borynia SSA 2551.5 pkt. 100000 wzł 2009-10-08 20:18:09
295 KsBerest 2551.0 pkt. 300000 wzł 2009-09-21 20:36:17
296 Shadow Team SA 2550.0 pkt. 0 wzł 2009-09-22 12:54:13
297 MM-TEAM 2550.0 pkt. 0 wzł 2009-10-09 10:40:55
298 TSW tABorG Power 2549.5 pkt. 0 wzł 2009-10-07 18:09:07
299 Bimbrownicy 2549.5 pkt. 1100000 wzł 2009-10-08 08:31:03
300 KZS 2549.0 pkt. 50000 wzł 2009-09-21 18:04:00
301 Tęcza Krosno Odrzańskie 2549.0 pkt. 0 wzł 2009-09-22 01:16:21
302 Spółka Z.o.o 2549.0 pkt. 50000 wzł 2009-09-22 14:40:23
303 JasVolley Kolonia 2549.0 pkt. 100000 wzł 2009-10-08 20:13:29
304 AZS Hodor Hodor 2549.0 pkt. 250000 wzł 2009-10-08 21:12:36
305 G9 Rzeszów 2548.5 pkt. 200000 wzł 2009-09-25 23:27:09
306 Pablo 2548.5 pkt. 150000 wzł 2009-09-27 20:58:37
307 Last Volley Team 2548.5 pkt. 1100000 wzł 2009-10-04 20:57:23
308 Skwarlandzcy Milaniści 2548.5 pkt. 400000 wzł 2009-10-08 10:36:33
309 TESSA06 2547.5 pkt. 1050000 wzł 2009-09-28 14:46:42
310 J&A REHSPORT 2547.5 pkt. 350000 wzł 2009-10-08 19:21:56
311 Wolczyn VolleyClub 2547.5 pkt. 400000 wzł 2009-10-12 15:59:31
312 Szczeniaki 2547.0 pkt. 50000 wzł 2009-10-07 11:44:28
313 Siatkarz "Oca" 2546.5 pkt. 0 wzł 2009-10-07 20:27:28
314 Megalopolis Częstochowa 2546.5 pkt. 400000 wzł 2009-10-07 22:30:51
315 Plusliga- mocna liga! 2546.0 pkt. 150000 wzł 2009-09-21 17:00:08
316 Radomiaczek1910 2546.0 pkt. 300000 wzł 2009-10-07 21:32:29
317 mlka bdg 2546.0 pkt. 450000 wzł 2009-10-09 16:49:13
318 Pallavolo Picipolo 2545.5 pkt. 100000 wzł 2009-10-07 18:06:26
319 Pilica Koniecpol 2545.0 pkt. 200000 wzł 2009-09-21 17:18:57
320 AZS Zabrze 2545.0 pkt. 100000 wzł 2009-09-21 22:50:18
321 KS Silesia Jastrzębie 2545.0 pkt. 100000 wzł 2009-09-22 17:33:55
322 ŁP Ostróda 2544.5 pkt. 50000 wzł 2009-09-22 14:49:18
323 SBX Team Brzeziny 2544.5 pkt. 200000 wzł 2009-10-07 20:24:43
324 MATYS ZDUŃSKA WOLA 2543.5 pkt. 0 wzł 2009-09-22 09:59:26
325 LaSzoSa 2543.5 pkt. 250000 wzł 2009-09-25 14:21:50
326 NarkoVolleyTeam Sulęcin 2543.5 pkt. 0 wzł 2009-10-02 12:56:08
327 TH Latacze 2543.5 pkt. 150000 wzł 2009-10-09 14:57:55
328 Stolarka Wołomin 2543.0 pkt. 50000 wzł 2009-09-22 23:50:49
